Grila preturi
In urmatoarele tabele veti gasi preturile oferite de catre partenerii nostri pentru servicii nationle, lockere si internationale. Pretul final al unei expeditii poate sa difere in functie de serviciile aditionale selectate si/sau dimensiunile coletului (partenerii nostri taxeaza colete si in functie de dimensiunea lor). Pretul final al unei expeditii poate sa mai difere de cele afisate mai jos si din cauza localitatilor care nu se afla in aria de acoperire ale curierilor (Km externi). Pentru un pret corect si transparent va rugam sa efectuati un calcul iar pe ultimul pas veti regasi pretul final conform informatiilor oferite de catre dvs.
Preturi Curier Online Nationale si Locker
Preturi sunt afisate in Lei si nu contin TVA.
Partener | Plic | 1 Kg | 3 Kg | 5 Kg | 10 Kg | 20 Kg | 30 Kg | Ramburs in Cont | Kg+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMEDAY | 15.49 | 15.49 | 17.99 | 20.49 | 26.74 | 39.24 | 51.74 | 3 | 1.25 |
SAMEDAY LOCKER | 12.18 | 12.18 | 14.68 | 17.18 | 23.43 | 35.93 | 48.43 | 3 | 1.25 |
DPD | 14.49 | 14.49 | 16.89 | 19.29 | 25.29 | 37.29 | 49.29 | 2 | 1.2 |
DPD LOCKER | 12.18 | 12.18 | 14.58 | 16.98 | 22.98 | 34.98 | 46.98 | 2 | 1.2 |
FANCOURIER | 25.5 | 25.5 | 31.5 | 37.5 | 52.5 | 82.5 | 112.5 | 8.5 | 3 |
FANCOURIER LOCKER | 20 | 20 | 26 | 32 | 47 | 77 | 107 | 8.5 | 3 |
CARGUS | 12.99 | 12.99 | 15.39 | 17.79 | 23.79 | 35.79 | 47.79 | 3 | 1.2 |
CARGUS LOCKER | 0 | 0 | 2.4 | 4.8 | 10.8 | 22.8 | 34.8 | 3 | 1.2 |
POSTA ROMANA | 12.59 | 12.59 | 14.57 | 16.55 | 21.5 | 31.4 | 41.3 | 3.5 | 0.99 |
Preturi Curier Online International
Preturi sunt afisate in Lei si nu contin TVA.
Tara | Partener | 1 Kg | 3 Kg | 5 Kg | 10 Kg | 20 Kg | Ramburs in Cont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BULGARIA | DPD | 26.225 | 28.625 | 41.875 | 75 | 99 | 5 |
GRECIA | DPD | 31.25 | 36.25 | 57.125 | 105.625 | 135 | 5 |
UNGARIA | DPD | 24.975 | 27.8875 | 41.8375 | 75 | 99 | 5 |
POLONIA | DPD | 33.125 | 36.25 | 50 | 83.625 | 107.125 | 5 |
AUSTRIA | DPD | 53.125 | 60.875 | 78.125 | 68.625 | 78.125 | Nu este permis |
GERMANIA | DPD | 53.125 | 60.875 | 78.125 | 68.625 | 78.125 | Nu este permis |
ITALIA | DPD | 66.875 | 70 | 88.375 | 83.75 | 88.375 | Nu este permis |
BELGIA | DPD | 78.125 | 98.75 | 135 | 116.875 | 135 | Nu este permis |
FRANTA | DPD | 78.125 | 98.75 | 135 | 116.875 | 135 | Nu este permis |
OLANDA | DPD | 78.125 | 98.75 | 135 | 116.875 | 135 | Nu este permis |
SPANIA | DPD | 78.125 | 98.75 | 135 | 116.875 | 135 | Nu este permis |
DANEMARCA | DPD | 148.625 | 243.75 | 310.25 | 258.25 | 310.25 | Nu este permis |
ESTONIA | DPD | 166.125 | 272.5 | 346.5 | 288.25 | 346.5 | Nu este permis |
LUXEMBURG | DPD | 166.125 | 272.5 | 346.5 | 288.25 | 346.5 | Nu este permis |
LATVIA | DPD | 166.125 | 272.5 | 346.5 | 288.25 | 346.5 | Nu este permis |
LITUANIA | DPD | 166.125 | 272.5 | 346.5 | 288.25 | 346.5 | Nu este permis |
FINLANDA | DPD | 227.375 | 321.25 | 406.25 | 349.375 | 406.25 | Nu este permis |
PORTUGALIA | DPD | 227.375 | 321.25 | 406.25 | 349.375 | 406.25 | Nu este permis |
SUEDIA | DPD | 227.375 | 321.25 | 406.25 | 349.375 | 406.25 | Nu este permis |
CROATIA | DPD | 36.25 | 50 | 107.125 | 83.625 | 107.125 | 5 |
SLOVACIA | DPD | 36.25 | 50 | 107.125 | 83.625 | 107.125 | 5 |
SLOVENIA | DPD | 36.25 | 50 | 107.125 | 83.625 | 107.125 | 5 |
CEHIA | DPD | 36.25 | 50 | 107.125 | 83.625 | 107.125 | 5 |
Calculeaza pretul expeditiei
Calculeaza pretul si trimite-ti pachetul online acum prin Curier Online!
Expediere colet